| Name | Origin (City-Prov) | Researcher |
|
| Caccamo | Raggio Calabria | Sara Gardner ( NY) | |
| Caglioti | Soriano Calabro (VV) | Antenor Bertone Jr ( Brasil) | |
| Cafaro | Cosenza | Donald W. Carlson (IL ) | |
| Cairo | Rende (CS) | Marianne Vassallo (IL) | |
| Calabrese | Bisignano | Jenny DeLuna (MO) | |
| Calabretta | = Borgia (CZ) | = Connie Richardson ( MD) | |
| Calabro | Luzzi (Cs) | Donna Di Giacomo (PA) | |
| Calabro | Luzzi (Cs) | Donna Di Giacomo ((PA) | |
| Calaciuri | S Stefano D'Aspromonte. | Mike Mangeruca (IA) | |
| Calentino | Grimaldi | Michelle Lorraine (CO) | |
| Caliciore | S Stefano D'Aspromonte. | Mike Mangeruca (IA) | |
| Calla | Mammola (RC) | Giuseppe Ieraci ( Canada) | |
| Calla | Carolei ( Cs) | William Jaconetti (IL ) | |
| Calla | Mammola (RC) | Domenico Agostino (DL) | |
| Calipari | Reggio Calabria | Maria Calipari (AUS) | |
| Calonico | San Sosti (CS) | Calonico Freddie ( MA) | |
| Calonico | San Sosti (Cs) | Adrianne Rose (CA) | |
| Calvelli | Unknown | Chris Calvelli ((WI) | |
| Calvi | Martone (RC) | Jason Hendry (Australia) | |
| Caminitti | Villa San Giovanni | Rocco C Ambrogio (NJ) | |
| Campana | Scandala (CZ) | John Paul Campana (NY) | |
| Campanelli | Oppido Mamertina (RC) | Nola Ripepi (AUS) | |
| Campanaro | Unknown | Joe Campanaro ( NV) | |
| Campenni | Rosarno/S Ferdinando (RC) | Betty Baggetta ( AZ) | |
| Campisano | Cortale (CZ) | Antonio Campisano (Swiss) | |
| Campisano | Cortale (Cz) | John Campisano (CAN) | |
| Campisi | Calabria | Frances Campisi (Aus) | |
| Campilongo | Verbicaro | Donald R. Campolongo (PA) | |
| Cannatelli | Grotteria (RC) | Marcia Iannizzi Melnyk ( MA) | |
| Cannatelli | Sorianello (VV) | Pasquale Cannatelli (ITA) | |
| Cannatelli | Grotteria (RC) | Marcia Iannizzi Melnyk (ME) | |
| Cannistra | Nicastro | Christy Cannistra (MA) | |
| Capillo | Scilla (RC) | Julia Scaturro (NY) | |
| Cappello | Platania (Cz) | Marianna Martucci Zambroski (CA) | |
| Capogreco | Marina di Gioiosa Ionica, RC | Lisa Capogreco (MA) | |
| Cappello | Platania Cz | Marianna Martucci Zambroski (CA) | |
| Capulilo | Unknown | Ryan Connelly (CA) | |
| Caputo | Roggiano Gravina | Lori McLaughlin (TX) | |
| Carbone | Regio di Calabria | Judy Carbone Hyde (MN) | |
| Caravona | Bisignano | Jenny DeLuna (MO) | |
| Carbone | Reggio Calabria | Loren Carbone ( Australlia) | |
| Carbone | Unknown | Vincent Restagno (AUS) | |
| Carbone | Piane Crati (Cs) | Fausta Magee (CAN) | |
| Carbone | Delianova | Vittorio Carbone (AUS) | |
| Carbone | Plati (RC) | Melton, Linda (IN) | |
| Cardamone | Soveria Mannelli | Sylvia Cardamone Ambrose (PA) | |
| Carelli | Oriolo (Cs) | Lawrence Carelli (OH) | |
| Carelli | Reggio di Calabria | Thiago Carelli (Brasil) | |
| Cária | Cosenza | Jefferson D Pena Cária (BRA) | |
| Caridi | Podargoni (RC) | Linda Gauthier (Canada) | |
| Caridi | Pellaro (RC) | Cynthia Ippolito (PA) | |
| Carlino | Africo (RC) | Joseph Dietrich (CO) | |
| Carnevale | Unknown | A Carnevale de Moura (BRA) | |
| Carnovale | Acquaro (CZ) | John Macri (AUS) | |
| Caroleo | Pentone (CZ) | Carm Caroleo (CAN) | |
| Carpanzano | Unknown | Ticiane Carpanzano Pereira(BRA) | |
| Carra | Samo | Francesca Carra (AUS) | |
| Carretto | Unknown | Michael W. Carretto (NY) | |
| Caruso | Sambiasi (CZ) | Maria Caruso ( Canada) | |
| Caruso | Rovito (Cs) | Luiz Medeiros (BRA) | |
| Caruso | Reggio Calabria | Karen Dismore (KY) | |
| Caruso | Cirella (RC) | Rocco Caruso ( Canada) | |
| Caruso | Platania (Cz) | Marianna Martucci Zambroski (NJ) | |
| Caruso | Santo Ippolito | Jane Fabiano-Turner (MI) | |
| Caruso | Lago (Cs) | Ruth Nerud (MN) | |
| Caruso | Gasperina (CZ) | Joseph R Spadea JR. (MA) | |
| Casadonte | Montepaone (CZ) | Slavatore Viscomi M.D. (MA) | |
| Cascardi | Canna (Cs) | Jose Fred Coritz (FL) | |
| Casciato | Calabria | Nancy Karen Dodds (CAN) | |
| Caserta | Podargoni (RC) | Linda Gauthier (Canada) | |
| Cassalia | Reggio di Calabria | Manfred Reinnarth (GER) | |
| Castanò | Gasperina (CZ) | Gregory L. Castano (PA) | |
| Castiglia | San Lucido (Cs) | Sharon Fleck nee Copolillo | |
| Castrovillari | Acri-Cs | J. Castrovilla | |
| Catanzaro | Unknown | Samuel J. Catanzaro | |
| Castiglione | Belsito | Foster, Susan | |
| Catalano | Longobucco | Cynthia Garcia | |
| Catalano | S. Loren za (Cs) | Carole Helm | |
| Catalano | Laganadi (RC) | Francesca R Thooleni | |
| Catania | Dazar (CZ) | Jose Roberto Garcia (BRA) | |
| Catania | Vibo Valentia | Randy Paolo Rinaldo (Can) | |
| Cauterucco | Verbicaro (RC) | Betty Baggetta ( AZ) | |
| Cava | Serra Pedace (CS) | Ron Cava ( NC) | |
| Cava | Serra Pedace (CZ) | Stephen Cava (NJ) | |
| Cava | Serra Pedace | Sam Cava (WV) | |
| Cavaliere | Cosenza | Carmen Carmela Curcio (PA) | |
| Cavallari | Mileto (Cz) | Thomas F. Chimeri (NY) | |
| Cavallo | Paterno Calabro (Cs) | John Cavello (OH) | |
| Celentano | Nicastro | Vera Celentano (Canada) | |
| Celeste | Campana e Bocchigliero (CS) | Daniel Taddone (Brazil) | |
| Celia | Gasperina (CZ) | Saverio Celia (PA) | |
| Celico | Cropalati | Celso Celico (Sao Paulo - Brazil) | |
| Celso | Corigliano (Cs) | Bob Celso (TX) | |
| Cento | Rovito, Cs | Bombicino Giuseppe (Can) | |
| Cera | Cosenza | Andressa Emidio Cera (Brazil) | |
| Ceravolo | Ponti di Villa | Vanessa M. Ceravolo (CT) | |
| Cerra | Decollatura | Joseph Grandinetti (PA) | |
| Cerra | Reggio Calabria | James Cerra (OH) | |
| Cerulli | Montauro (Cz) | David Jammalo (MA) | |
| Cesario | Luzzi (Cs) | Donna Di Giacomo ((PA) | |
| Cetraro | Aieta (CS) | Fernando Papa (Uruguay) | |
| Chiarello | Aiello Calabro (Cs) | Cindy Domenica Sacco (NY) | |
| Chiappetta | Roggiano Gravina | Lori McLaughlin (TX) | |
| Chiappetta | Rende (CS) | William R. Volpentest (WA) | |
| Chiarella | Reggio Calabria | Karen Dismore (KY) | |
| Chiefalo | Pianopoli (CZ) | Patrick Chefalo (NY) | |
| Chila | Valanidi/Pellaro (RC) | Josephine Aristone (Canada) | |
| Chilà | Terreti (RC) | Chilà Francesco (Italy) | |
| Chimeri | Mileto | Barbara Lasky (FL) | |
| Chindemi | Reggio Calabria | Thomas Chindemi (NY) | |
| Chiodo | San Giovanni (CS) | Kathy Chiodo ( WV) | |
| Chiodo | Soveria Manelli | Christine Chiodo (PA) | |
| Chippari | Oriolo (Cs) | C Paige (NY) | |
| Chiriaco | Reggio Calabria | Louis A. Chiriaco (FL) | |
| Chirico | Rosali (RC) | Chris Curtis ( UT) | |
| Chirico | Galico Marina (RC) | Karen L. Crisalli (SC) | |
| Chirico | Catona (RC) | Giuseppe Cogliandro (France) | |
| Chirillo | Motta Santa Lucia | Margaret Chirillo Smith (MI) | |
| Chirillo | Gizzeria (CZ) | Gennaro Chirillo (VA) | |
| Chirumbolo | Lamezia Terme-Nicastro (CZ) | Antonio Chirumbolo ( Rome) | |
| Christofaro | Unknown | Kenneth Christopher (FL) | |
| Cianci | Plati RC | Catherine Colasante (Can) | |
| Ciampa | Plati | Katie Ciampa ((Aus) | |
| Cicco | Unknown | Diane Elisa Nelson (CA) | |
| Cicione | Catanzaro | R.Cicone (NC) | |
| Cicoria | Capistrano(VV) | Lorrie Modica ( NY) | |
| Ciddio | Cosenza | Joseph Ciddio (NM) | |
| Cimino | San Mango | Carolyn Miller Cimino | |
| Cina | Vallelonga (CZ) | Tony Cina ( CAN) | |
| Cineri | S Cristina Aspomonte (RC) | Rayer Stephanie (FRA) | |
| Cipolla | Cetraro CZ | Maria Lamoretti (Arg) | |
| Cipollone | Amantea (cs) | Christian Cipollonei ( New York) | |
| Cirella | Verbicaro | Vita Migala-Rodriguez ( CA) | |
| Cirimelli | Verbicaro | =Vita Migala-Rodriguez ( CA) | |
| Cistaro | San Lappano, (Cs) | Rose Nerud (MN) | |
| Cerimele | Verbicaro (Cs) | Michael Cerimele (FA) | |
| Cirillo | Rende (Cs) | Carla Serpe (Can) | |
| Cirimelli | Verbicaro (Cs) | Michael Cerimele (FA) | |
| Citriniti | Pentone | Joann Citriniti Nowak (NY) | |
| Civatello | Unknown | Anne Marie Brangi (CT) | |
| Clausi | Rogliano | Leonard Veraldi (FL) | |
| Clausi | Cozenza | Luis A.Sarcone (FL) | |
| Clausi | Rogliano (Cs) | Nanci Pane | |
| Clemente | Spezzano Albanese ( Cs) | Silvia Concistre (ARG) | |
| Clerico | Gasperina (Cz) | David Jammalo (MA) | |
| Coccari | Cosenza | Alisa Marie Coccari (NC) | |
| Coccari | Catanzaro | Andrea S. Coccari (NY) | |
| Coccari | Santa Andrea sul Ionico | María Cristina Coccari (Arg) | |
| Codidpoi | S Andrea Ionio | Alfred R. Codispoti (NY) | |
| Codispoti | S' Andrea Apstl d'Ionio | Joseph M. Codispoti (VA) | |
| Codispoti | S Andrea Ionio (Cz) | Frank Codispoti (CA) | |
| Cogliandro | Cannitello (RC) | Giuseppe M Cogliandro (France) | |
| Cogliandro | Catona (RC) | Giuseppe Cogliandro (France) | |
| Cogliandro | Reggio | Margaret Lewis (CA) | |
| Colace | Catanazaro | Richard J. Colace ( NY) | |
| Colao | Fossato Serralta (CZ) | Giancarlo Colao (ITA) | |
| Colisa | Lago, (Cs) | Ruth Nerud (MN) | |
| Collia | Colosimi (CS) | Kathy McCullough (CAN) | |
| Colombo | Reggio di Calabria | Vincenzo Colombo (Italy ) | |
| Colosimo | Colosimi | Yolanda Drake (UK) | |
| Colubriale | Santa Caterina (CZ) | Joe Colubriale (AU) | |
| Coluccio | Roccella Ionica | Joseph Coluccio ( NJ) | |
| Comandei | Caulonia, RC | Mike Mangeruca (IA) | |
| Comi | Grimaldi | Michelle Lorraine (CO) | |
| Comita | Caraffi/ Settingiango (CZ) | Tom Gorzyc ( Minneapolis, MN) | |
| Comito | Casabona | Jim Spadoni (CA) | |
| Concetto | Bagaladi | Angelo T Fallanca (CT) | |
| Concistrè | Spezzano Albanese ( Cs) | Silvia Concistre (ARG) | |
| Condella | Cosenza | Steve Condella (FL) | |
| Confalone | Varapodia | Bernice Casarcia (IN) | |
| Conforti | Cosenza | Lawrence Thurley (England) | |
| Conforti | Belmonte (CS) | Joe Conforti (CAN) | |
| Conforti | Marano Marchesato, (Cs) | Lisa Perkins(CA) | |
| Congi | San Giovanni In Fiore (CS) | Maria (Mascaro) Restal (CAN) | |
| Consalvo | Unknown | Damian Eduardo Consalvo (ARG) | |
| Coniglio | Oriolo Cs | Kim Barone (OH) | |
| Consiglio | Cosenza | José Oldemar Consiglio (Br) | |
| Consoli | San Donato di Ninea | Robert Bothe ( Mahwah,NJ) | |
| Conte, | Verbicaro (RC) | Betty Baggetta ( AZ) | |
| Coritz | Canna) | Fred J. Coritz ( FL) | |
| Costabile | Castrolibero (CS) | Marie Tomasik(NJ) | |
| Costabile | Castrolibre | Philip A. Costabile (FL) | |
| Conte | Rose | Fran Mason | |
| Coppa | Catanzaro | Lisa Pollack (NJ) | |
| Coppolillo | Cosenza | Norma Alicia Coppolillo | |
| Coppola | Altomonte | Michael Nardi ( NY ) | |
| Coppola | Gallico (RC) | Beverly Sirna | |
| Coppolillo | Cosenza | A Coppolillo (ARG) | |
| Corbelli | Verbicaro | Vita Migala-Rodriguez ( CA) | |
| Corea | Catanzaro | Thomas Anthony Corea (OH) | |
| Corigliano | Villa S Giovanni o Napoles (RC) | Josè Parodi ( Perù ) | |
| Coritz | Canna (CS) | Fred J. Coritz (FL) | |
| Corizzo | Canna (Cs) | Francesco Corizzo (ITA) | |
| Corra | Unknown | Jorge H. Corra (Bra) | |
| Corrado | Alessandria del Carretto | Donald W. Carlson ( IL ) | |
| Corrado | Unknown | Ann Marie Corrado Jackson ( IL) | |
| Corrado | Oriolo Cs | George Lilli (MN) | |
| Corrado | Oriolo Cs. | Florence Corrado Noonan | |
| Corrado | Oriolo (Cs) | Florence Grates Grizzuto Korrie | |
| Correale | Belvedere Marittimo | Peter J. Cerino | |
| Corriglianoi | Mileto (Cz) | Thomas F. Chimeri | |
| Corsaro | S Nicola di Caulonia | Richard Mondak | |
| Corsi | S Marco Argentano (Cs) | J. Radke | |
| Cortese | Cosenza (CS) | Robin Curtis ( Germany) | |
| Coscarelli | Santo Ippolito | Jane Fabiano-Turner (MI) | |
| Coscarella | Lago, (Cs) | Ruth Nerud (MN) | |
| Cosco | Sorbo S Basile (CZ) | Regina Treffiletti ( NY) | |
| Cosentini | Acquaro (CZ) | John Macri (AUS) | |
| Cosentino | Verbicaro (RC) | Betty Baggetta ( AZ) | |
| \Cosentino | Strongol (Cz) | Thomas Russo (NY) | |
| Cosentino | Marano Marchesato, (Cs) | Lisa Perkins (CA) | |
| Cosenza | Acri, Luzzi | Steve Carey (CA) | |
| Coscardi | Canna (Cs) | Jose Fred Coritz (FL) | |
| Coscarella/Coscarelli | Cosenza | Paula Panetta(MI) | |
| Costa | S Cristina Aspromonte [RC] | Francesco Costa (AUS) | |
| Costanzo | Fratonia (Cz) | Angelo Castanza Jr (IL) | |
| Costarella | Delianova (RC) | Ron Costarell (OH) | |
| Cotreneo | Reggio Calabria | Anthony Iati | |
| Cotronea | S Pietro Di Carrida | John Cotronea (Australia) | |
| Cotronea | Cosenza | Gianni Cotronea (AUS) | |
| Cotroneo | Rosali (RC) | Chris Curtis ( UT) | |
| Cotroneo | S Pietro Di Carrida | John Cotronea (Australia) | |
| Covelli | Crotone | Ricardo Otranto (Brazil) | |
| Covelli | Montegiordano (CS) | C Porter (CA) | |
| Coveli | Unknown | Sasha Robinson ( England ) | |
| Covello | Crotone | Ricardo Otranto (Brazil) | |
| Cozza | Serra Pedace (CS) | Davide Buccieri ( OH) | |
| Cozzo | Cosenza | Paula Panetta(MI) | |
| Crea | Reggio Calabria | Patricia Lapa Straub | |
| Crea | Plaesano (RC) | Dorothy Laina Virz (OH) | |
| Crea | Scilla (RC) | Eugene A Bova (KS) | |
| Credidio | Spezano Albanese (Cs) | Carlos Alberto Credidio (BRA) | |
| Cresibene | Terravecchia (Cs) | Josephine Lombardi (MN) | |
| Cribari | Unknown | Jonna L. Cribari-Giacomini ( CO) | |
| Cribari | San Fili (CS) | Richard Onofrio (CA) | |
| Cribari | Rende (CS) | Mario DeBuono (Canada) | |
| Criniti | S Caterina Ionio (CZ) | Nina Van Vliet (AUS) | |
| Crino | Reggio di Calabria | Joshua Dieterich (FL) | |
| Crisalli | Galico Marina (RC) | Karen L. Crisalli (SC) | |
| Criscuola | Torre Melissa | M. Susino ( CA) | |
| Crispo | Tarsia (CS) | Giuseppe Crispo (ITA) | |
| Crispo | Simbario | Teresa Nardi ( IL ) | |
| Crispo | Cantanzaro | Angie Williams (MN) | |
| Cristiano | Rosali (RC) | Chris Curtis ( UT) | |
| Cristiano | Unknown | Susan Cristiano (NJ) | |
| Crudo | Vibo Valentia | Claudia Crudo ( Argentina) | |
| Crudo | S. Onofrio (CS) | Mario Crudo (Can) | |
| Cua | Sellia (CZ) | Robert Pullano ( Ohio) | |
| Cubello | Unknown | Barbara A. Aaron (OHl) | |
| Cuccullo | Dipignano (CS) | Michael Grieco ( Canada) | |
| Cuce | Maida | Salvatore Cuce (VA) | |
| Cuda | Siambiase | Gina Cuda Brosell (CA) | |
| Cuda | Sambiase (Cz) | Rose Cuda Coker (CAN) | |
| Cugliari | Sant'onofrio (VV) | Ariel Cugliari ( Italia) | |
| Cundari | Rende (CS) | Russell Rosario Cundari (CAN) | |
| Cundari | Tresilico (RC) | Virginia Cundari Falcone (CT) | |
| Cuomo | Reggio-Calabria | Regina Cuomo (NY) | |
| Cupelli | Lago, (Cs) | Ruth Nerud (MN) | |
| Curatola | San Lorenzo (RC) | Lionel Munaro (France) | |
| Curcio | Amantea, (Cs) | Ruth Nerud (MN) | |
| Curcio | Cosenza | Carmen Carmela Curcio (PA) | |
| Curia | S Giovanni in Fiore (CS) | Richard Paoletti ( NY) | |
| Curto | Unknown | Margaret Court DeLong (NH) | |
| Curulli | Gerace (RC) | Manuela Curulli ( Ferrara- Italiali) | |
| Cusenza | Cosenza | Gabrielle Alexandra Mancuso (CA) | |
| Cutrì | Rosarno (RC) | Cosmo Cutrì (Italy) | |
| Cutrii | Rosarno | Pasquale Cutri (CAN) | |
| Cutrupi | Bagnara | Paul Cutrupi (NJ) | |
| Cutrupi | Reggio Calabria | Giuseppe Cutrupi (ITA) | |
| Cutruzzula | Montepaone | Joseph Palmer ( Ohio) | |
| Cufari | Bianco, RC | Janet Berry | |
| Cuzzocrea | Reggio Di Calabria | Deena Lewis (Canada) |
Return to![]()
Our Calabrian
Heritage:
![[IMAGE]](C_files/greenline.jpg)
E-Mail questions & comments to. Calabrian@email.com
© George Lilli, June, 2000