| Name | Origin(City-Prov) | Researcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace | Celico, (Cz) | Diana C. Simulcik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace | Cosenza | Edmondo Donato (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace | Cosenza | Edmondo Donato (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace | Motta Santa Lucia | Parisi Sandro |
Paese | Rovito (CS) | Andrew Pease ( MD) |
Pacelli | Verbicaro | Tina Miraglia (CA) |
Paese | Zumpano (CS) | Rosa Maria Taylor (Canada ) |
Pagano | Verbicaro (CS) | Frank Gutierrez (PA) |
Pagano | Arena (Cz) | Michael LaTour (VT) |
Pagliarello | Serra d'Aiello (Cs) | Alfonso Leo | Pagliaro | Cassano | Judith Knech (NJ) |
Pagliuso | Altilia (Cs) | Steve Pagliuso (Canada) |
Paino | Reggio Calabria | J. DeFeo (PA) | Paladino | Scilla | John Arena (NV) | Paladino | Caulonia, (RC) | Lynda Mckenzie | Paladino | Radicena | Cheryl Pedaline Kinkade | Palaia | Serra San Bruno (Cz) |
Aldo S Mina' (IN) |
Palaia | Maida (Cz) | Donna Swain (CA) |
Palamara | Ferruzzano | Anna Palamara (Germany) |
Palamara | Cannitello | Rocco C Ambrogio (CA) |
Palazzo | S Cosmo Albanese | Doris Belmont(e) Fahlman (RI) |
Palermo | Rende (CS) | Marianne Vassallo (IL) |
Palermo | Lago-Amantea. | Wanda Palermo (ITA) |
Palermo | San Fili (CS) | Paul Ciancanelli (IL) |
Palermo | Lago (Cs) | Ruth Nerud (MN) |
Paletta | Unknown | Domenica Yonke (CA) |
Policriti | Rosarno(RC) | Mickey Giroux ( MN) |
Pallazo | S Cosmo Albanese (CS) | Doris Belmont(e) Fahlman (RI) | Pallone | Colosimi (Cs) | John Pallone (CAN) |
Palopoli | Casabona | Laura Altro (NY) |
Palumbo | Delianova (RC) | Peter Palumbo ( PA) |
Panebianco | San Donato Di Ninea | John L. Martino (FL) |
Panetta | Gerace Marina (RC) | James Panetta (MI) | Panetta | Molochio (RC) | Yolanda Niemiec (AUS) | Panetta | S Nicola di Caulaona | Geraldine Pezzaniti Carlson (FL) |
Panio | Oriolo (CS) | Frances J. Pine ( CA) |
Panno | Oriolo (Cs) | Alex Panno (PA) |
Panno | Oriolo (CZ) | Mary Vartorella Waltz (OH) |
Pantano | Motta Santa Lucia | Art Pantano (NY) |
Panza | S Pietro In Guarano | Cheryl Dawson (MO) |
Paola | Conflenti | Ennio Aldo Paola (Can) |
Paoli | Vallelonga (CZ) | Angela Paoli (ITA) |
Paone | Bova Marino (RC) | Jill DeFeo (PA) |
Papa | Aieta (CS) | César Enrique (Brasil) |
Papa | Aieta (CS) | Fernando Papa (Uruguay
) |
Papaleo | Caulonia (RC) | Julie Hinton (UT) |
Papalia | Placanica & Melicucca (RC) | Salvatore Sorgiovanni ( Australia) |
Papalia | Santa Cristina d'Aspromonte | Frank Papalia (NY) |
Papalia | S Cristina d'Aspromonte | Brigitte Mezzatesta ( France) |
Papaila | Reggio | Pierre Papaila (Fra) |
Papaluca | Unknown | Paul Papaluca ( MA) |
Papaluca | Grotteria (RC) | Marcia Iannizzi Melnyk (ME) |
Papandrea | Unknown | Vincent Restagno (AUS) |
Paparatto | Caroniti (VV) | Sabatino (Sam) Paparatto (NJ) |
Paparo | Gasperina (Cz) | David Jammalo (MA) |
Pappaterra | Mormanno | Walter Ariette ( Brasil) |
Papsidero | Papasidero | Vince Papsidero ( OH) |
Paragalli | Oppido Mamertina (RC) | Antonino (Tony) Paragalli ( AUS) |
Parise | Cropalati (CS) | Dalva Costa (Brasil) |
Parise | Cropalati (Cz) | Alfonso Parise (BRA) |
Parisi | S Giovanni in Fiore | Nancy Lee (VA) |
Parise | Cosenza | Julius Gagliardi (IL) |
Parise | Umknown | John & Mary Politano (CA) |
Parrilla | Bocchigliero (CS) | Rosa Maria Parrilla (ITA) |
Parrotino | St Pietro Taverna | Debbie Halley (IL
) |
Parrotta | Cerenzia (Kr) | Frank Parrotta (NJ) |
Pascale | reggio Calabria | Antonio Pascale ( Australia) |
Pascali | Vibo Valentia | Sergio Pascali (SPAIN) |
Pascente | Unknown | Maurine Pacenta Taylor |
Pascer | Capistrano (VV) | Adam Arginovski (Australia) |
Pascerii | Cenadi | Craig Pascer ( Canada |
Pasceri | Capistrano (VV) | Adam Arginovski |
Pasciari | Sambiase | Osmar Antonio Passari (BRA) |
Pascuzzi | Soveria Mannell (CZ) | Gene Pascuzzi (TX) |
Pasqualino | Siderno ( RC) | Giuseppe Pasqualino (PA) |
Pasquino | Pizzoni (CS) | Caterina Pasquino ( Australia) |
Pasquino | Serra S Bruno | Rose Muzzi (CAN) |
Passalacqua | Squillace | Luis Antonio Passalacqua (Puerto Rico) |
Passarelli | San Fili (CS) | Richard Onofrio (CA) |
Passarelli | San Fili (CS) | Carm Caroleo (CAN) |
Passarelli | Mammola (RC) | Salvatore Passarelli (ITA) |
Pastore | Rende (CZ) | Filomena Volpintesta Lea (WI) |
Pastore | Rende (CS) | Richard Alexander (NY) |
Pasquale | Palermiti (Cs) | Mazza Pasquale (IL) |
Pasquale | Paola (Cs) | Holly Ricci (NY) |
Pasquino | Serra S Bruno (CZ) | Rose Muzzi (CAN) |
Passafaro | = Borgia (CZ) | = Connie Richardson ( MD) |
Passarella | Reggio Calabria | Frederic Maio (France) |
Patáro | Cosenza | Jefferson D Pena Cária (BRA) |
Pate | Cozenza | Salvatore Pate ( NY) |
Patella | Castelsilano | John Patella ( CA) |
Patitucci | Rogiano Gravina (CS) | Lori McLaughlin (TX) |
Patitucci | Cosenza | Andressa Emidio Cera (Brazil) |
Pavano | Acri (CS) | Charles Rosa ( NY) |
Paviglianiti | Valanidi and Pellaro (RC)
| Josephine Aristone (Canada) |
Pecora | Rovito (CS) | Bombicino Giuseppe ((Can) |
Pedace | Spezzano Grande (CS) | Rena Granite-McCune (NY) |
Pedaci | Spezzano Grande (CS) | Rena Granite-McCune (NY) |
Pedulla | Canolo (RC) | Grayce Pedulla Dillon (FL) |
Pedulla | Grotteria (RC) | Nick Bruzzese (AUS) |
Pedulla | Grotteria (RC) | Marcia Iannizzi Melnyk (ME) |
Pellaro | Pellaro | Josephine Aristone (Canada) |
Pelle | San Luca (RC) | Joe Pelle (Australia) |
Pellegrino | Bocchigliero | Rocco Pellegrino (ITA) |
Pelli | Arena (Cz) | Michael LaTour (VT) |
Pellizzeri | St.Anne (RC) | Laurie Benz ((NY) |
Pellizzi | Casabona | Laura Altro (NY) |
Pellizzi | Casabona | Vincent Pellizzi (NY) |
Peluso | Lago (CS) | John Scanga (PA) |
Penna | Rosali (RC) | Chris Curtis ( UT) |
Pensabene | Gallico (RC) | Maryangela Buskey (NY) |
Pentifallo | Muilcucco | Debbie Levers (NY) |
Peppino | Acri (CS) | Simurra Francesco(Argentina) |
Perciaccanto | Cassano allo Ionio | Christine Franek ( NJ) |
Perciaccanto | Unknown | Janice Anne Perciano ( OR) |
Perfetti | San Basile | Mauricio Arango (Columbia) |
Perito | Rose (CS) | June Perri ( NV) |
Perre | Plati ( RC) | Rosemary Sollecito (Australia) |
Peronace | Santa Caterina (Cz) | Francesco Peronace (AUS) |
Perri | San Marco Argentano | Karen Perri ( New Zealand) |
Perri | San Giovanni in Fiore | Jose Perri ( BrasilI) |
Perri | Pedivigliano | Jose Celso (Brasil) |
Perri | San Fili (CS) | Pietro Perri (Calabria) |
Perri | San Fili (CS) | Paul Perri (Canada) |
Perri | San Fili (CS) | Tonia Williams (CO) |
Perri | Nicastro (CZ) | Gina Precopio-Gross (PA) |
Perri | San Fili (CS) | Richard Onofrio (CA) |
Perri | Decollatura (CZ) | Victoria Chiesa Ward (FL) |
Perri | Tarsia | Karen Perri (NZ) |
Perri | San Giovanni In Fiore (CS) | Maria (Mascaro) Restal (CAN) |
Perri | Rogliano (CS) | Sharon Kittel ( WA) |
Perri | Serrastretta (CZ) | Patrick Chefalo (NY) |
Perri | Platania, Cz | Marianna Martucci Zambroski (CA) |
Perri | Marano Marchesato (Cs) | Lisa Perkins (CA) |
Perri | Cosenza | Luigi A. Perri (CAN) |
Perricelli | Cosenza | Jamie Ward (CA) |
Perricelli | Pentone (CZ) | jose augusto perricelli ( Brasil) |
Perrone | Cassano | Judith Knech (NJ) |
Perrone | Cosenza | Josette Del Rossi (NJ) |
Persico | Reggio Calabria | Marcelo Verteramo Persico (SPA) |
Persico | Sambiase (CZ) | Adam Arginovski (Australia) |
Pérsico | Reggio Calabria | Viviana AV Pérsico (SPA) |
Perrotta | Cosenza | Julius Gagliardi (IL) |
Pezzanit | S Nicola di Caulaona | Geraldine Pezzaniti Carlson (FL) |
Pezzano | Reggio Calabria | Jacey Hall (AUS) |
Piacente | San Vito Ionio (CZ) | Piacente, Stefania (CAN) |
Piane | Piane Crati | John Piane (Il) |
Piane | Piane Crati | Robert Piane ( Canada) |
Picarelli | Cosenza | Leonardo Mendonca ( Brasil) |
Piccoli | Carlopoli (CZ) | Anne Piccoli (NY) |
Piccolo | Reggio | Piccolo, Marchetta (TX) |
Pignanelli | S Giovanni in Fiori | Pignanelli José Roberto (BRA) |
Pileggi | Vallelonga (CZ) | Tony Cina ( CAN) |
Pileggi | S Nicola da Crissa | Vito Pilegg (CAN) |
Piluso | Serra Pedace (CS) | Gaetano Piluso ( Canada) |
Pingitore | Pedivigliano (Cs) | Tony Pingitore (Can) |
Pingitore | Jacurzo (Cz) | Vincent Pingitore (MD) |
Pingitore | Pedivigliano (CS) | Peter F. Pingitore (WI) |
Pingitore | Pedivigliano (Cz) | James Pingitore |
Pingitore | Pedavigliano(Cz) | Anthony R Pingitore (WI) |
Pingitore | Spezino Grande | Alexandre Pingitore (BRA) |
Pirre | San Fili (CS) | James Sannuto ( CT) |
Pirri | San Marco Argentano | Karen Perri ( New Zealand) |
Pirrotta | Scilla | Diane (Ronnie) Brown (NY) |
Pisani | Portigliola | Tony Pisani (OH) |
Pisano | Oppido Mamertina (RC) | Nola Ripepi (AUS) |
Pisano | Serra San Bruno | Steve Burcik ( PA) |
Pisarro | Lungro (CS)i | Donna Di Giacomo ( PA) |
Piscioneri | Agnana (RC) | Renato Anthony Piscioneri (Canada) |
Piscioneri | Reggio Calabria | Nadine Piscioneri (OH) |
Piscioneri | Reggio di Calabria | Luiz Filho Antonio (Brasil
) |
Piscioneri | Siderno Marina | Albert Pishioneri (New Jersey) |
Piscioneri | Calabria | Ann Williams (OH) |
Pitaro | Simbario | Fortunato Pitaro ( Simbario) |
Pittello | Isca Sullo Ionio (Cz) | Pat Daniele (MA) |
Pittzarella | Bagnara | Donna Mick(NM) |
Pizzemente | Rosali (RC) | Chris Curtis ( UT) |
Pizzichemi | Reggio Calabria | Maria Pizzichemi (Canada) |
Placona | Unknown | Marcos Placona ( Brazil) |
Plastina | Rende (CS) | Anthony Plastina ( CAN ) |
Plastina | Cosenza | Manuela Plastina (ITA) |
Platano | Motta Santa Lucia | Kelly Hall (TX) |
Plati | Unknowni | Peter Plat (NY) |
Pliatano | Motta Santa Lucia | Kelly Hall (TX) |
Poerio | Arena (VV) | Pat Pelli ( CT) |
Policastro | Civita (CZ) | Vincent Ponzo (NY) |
Polimeni | Rosarno/S Ferdinando (RC) | Betty Baggetta ( AZ) |
Polimeni | Podargoni (RC) | Linda Gauthier ( Canada) |
Polimeni | Podargoni (RC) | Nick, Mastroianni (Canada) |
Polistena | Canitello | Francesco Federico Polistena (CAN) |
Politano | Figline Vegliaturo (CZ) | Kenneth Politano-Williams ( UT) |
Polite, | Unknown | Loraine Polite (PA) |
Polito | Unknown | Geana Paula Polito (BRA) |
Ponterosso | Fossato Serralta | Rosa Teresa Ponterosso (NY) |
Pontieri | Unknown | Marie Pontieri Johnson
(TX) |
Ponzo | Civita (CS) | Antonioi Ponzo ( NY) |
Porcaro | Rovito ( Cs) | Samuel Donato ( FL ) |
Porcelli | Soriano Calabro (VV) | Janice De Nardo (MN) |
Porcaro | Unknown | Tina Pasfield (SC) |
Porco | Cosenza | Marie Porco Haywood (CT) |
Porco | Belmonte Calabro (CS) | Phyllis Kinson ( MA) |
Porco | Bagnara | Donna Mick(NM) |
Porco | Lago ( CZ) | Heather Katen (MO) | Porco | Amantea, (Cs) | Ruth Nerud (MN) |
Porco | Calabria | Kathleen Porco (Ca) |
Porpiglia | Unknown | Paul Boynton (NY ) |
Portaro | Isca sullo ionio (CS) | : Ernesto Portaro (CAN) |
Portolese | Plati | Tim Portolese (IN) |
Posteraro | Lago | Michael Keyes (OH) |
Potenza | Unknown | Wagner Potenza (Brasil) |
Potesta | Grimald (CS) | David R. Potesta (WI) |
Potestio | Grimaldi | Rita Potestio ( Woodbridge, Ontario, Canada) |
Praino | Cassano allo Ionio (CS) | Gina Mazzei ( FL) |
Presta | Cosenza | Rita Potestio (CAN) |
Prestininzi | Caulonia (RC) | Alberto Prestininzi (ITA) |
Prestininzi | Caulonia | Kyra Faith Prestininzi (MI) |
Prete | Cacurri (KR) | Philip Prete (NC) |
Prete | Laurignano (CS) | Lori Iuele DeLucca (MD) |
Primeran | Soriano Calabro | Mariann Primeran ( Australia) |
Primerano | Davoli (CZ) | Mary Jane Viscomi ( NJ) |
Primo | Catanzaro | Jessica Primo (NY) |
Primonato | Gloria Ventresca (CZ) | Gloria Ventresca (IL) |
Princiotto | unknown | Durval Princiotto (BRA) |
Principato | Roggiano Gravina | Denise Scafidi (PA) |
Principato | Roggiano Gravina (CS) | Denise Scafidi ( PA ) |
Principe | San Pietro in Guarano | Terry Dickerson (CA) |
Procopi | Davoli (CZ) | Mary Jane Viscomi ( NJ) |
Procopio | Nicastro (CZ) | Gina Precopio-Gross (PA) |
Promenzio | Caloveto (Cs) | Fernando Domingo Promenzio |
Protta | Unknown | Sandra Vasconcellos Protta (Brasil) |
Provenzano | Belmonte Calabro (CS) | Phyllis Kinson ( MA) |
Provitolo | Rocca Tenporale | John V. Settembrino (PA) |
Prudente | Gioiosa Jonica | Dennis Haughey (CA) |
Prudenza | Calopezzati (CS) | Cindy Rizzo ( NY) |
Pucci | Unknown | Joan Bellino (PA) |
Pucci | Mongrassano | Renato Pucci
(Brasil) |
Puiia | Maida (CZ) | Delilah Alvarez (TX) |
Puglia | Reggio Calabria | Nadine Piscioneri (OH) |
Puglia | Spezzano del Sila (CS) | Cindy Rizzo Castrilli ( NY) |
Pugliano | Carlopol (CZ) | Gail O'Rourke ( PA) |
Pugliese | Crotone | Ricardo Otranto (Brazil) |
Pugliese | Oriolo (CS) | Julie Woodin ( IL) |
Pugliese | Unknown | Susie Germano ( Argentina) |
Pugliese | Pentone | Bernard Vercillo (NY) |
Pugliese | Saracena (CS) | Albert Smith (Canada) |
Pugliese | Pentone (CZ) | Vittorio Pugliese (CAN) |
Pugliese | Gioiosa Ionica (Cs) | Joseph M. Pugliese (CT) |
Pugliese | S Cristina Aspomonte (RC) | Rayer Stephanie (FRA) |
Pulicano | Mongrassano | Celio Pucci Pulicano (BRA) |
Pulice | Belmonte (CS) | Ben Pulice (Canada) |
Pullano | Sellia (CZ) | Robert Pullano ( OH) |
Pullano | Sersale (CZ) | Salvatore Pullano (PA) |
Pullia | Sambiase / Sersale (CZ) | Tom Torchiai (PA) |
Pungatoni | Unknown | Deborah Greeley Smith (PA) |
Puntillo | San Fili (Cs) | Joe Puntillo (Can) |
Puntoriero | Rosarno/S Ferdinando(RC) | Betty Baggetta ( AZ) |
Puoce | Luzzi | Linda Rosenlund ( Worcester, MA) |
Purcigliotti | Cassano al' Ionio | Diane (Ronnie) Brown (NY) |
Putrino | Seminara | Anthony Putrino (NJ
| |
Return to![]()
Our Calabrian Heritage:
E-Mail questions & comments to. Calabrian@email.com
© George Lilli, June, 2000